4e ronde
Paren | voorlopig totaal gemiddeld | 27 februari 2020 | 5 maart 2020 | 12 maart 2020 | 19 maart 2020 geannuleerd | 26 maart 2020 geannuleerd | 2 april 2020 geannuleerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | 63,31 | 38,75* | 64,93 | afwezig | |||
Loes & Wien Philips | 56,37 | 45,83 | 56,25 | 65,28 | |||
Koos Tipker & Vrony van Veen | 54,86 | 63,54 | 53,47 | 47,57 | |||
Thea Johnson & Wil van Horssen | 54,52 | 38,75* | 52,43 | 58,75 | |||
Jan & Frida Bodisco Massink | 54,17 | 57,29 | 51,39 | 53,75 | |||
Ineke Koper & Truus Smit | 53,54 | 55,21 | afwezig | 50,69* | |||
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 52,33 | 40,63 | 55,56 | 62,50 | |||
Adri Meeus & Wil Kok | 51,04 | 59,03* | 44,44* | 49,65* | |||
Gerard & Ineke Aubel | 50,35 | 48,53 | 53,82 | 50,69 | |||
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 49,02 | 47,08 | 48,96 | 50,69* | |||
Ank Nagel & Els Lutgerink | 47,92 | 43,75 | 47,92 | 52,08 | |||
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 47,69 | 53,47 | 39,58 | 50,00 | |||
Max Eckhardt & Wil van de Hoogen | 47,43 | 50,35 | 45,49 | 46,25 | |||
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 47,22 | 53,33 | 44,79* | 43,75 | |||
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 47,01 | 54,17 | 40,97 | 47,08 | |||
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 38,17 | afwezig | 44,79* | 36,11 | |||
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 37,88 | 38,19 | afwezig | 39,24 | |||
Bep van Rij | 59,03* | 44,44* | 49,65* |
3e ronde
Paren | voorlopig totaal gemiddeld | 16 januari 2020 | 23 januari 2020 | 30 januari 2020 | 6 februari 2020 | 13 februari 2020 | 20 februari 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan & Frida Bodisco Massink | 56,10 | 56,85 | 64,24 | 41,50 | 60,83 | 48,33 | 63,19 |
Loes & Wien Philips | 56,05 | 52,98 | 55,56 | 61,00 | 64,17 | 60,00 | 44,79 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 54,44 | 50,60 | 54,51 | 45,42 | 60,00 | 56,25 | 60,76 |
Koos Tipker & Vrony van Veen | 54,19 | 64,29 | 41,67* | 47,00 | 49,31 | 55,00 | 56,25 |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | 53,46 | 36,79 | 58,33 | 64,58 | 53,13 | 49,58 | 55,56 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 52,51 | 49,70 | 56,25 | 55,00 | 50,35 | 58,33 | 45,83 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 52,34 | 46,13 | 37,85 | 53,50* | 55,83* | 54,17 | 67,36* |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 50,69 | 52,08 | 53,13 | 47,92 | 60,00 | 47,08 | 45,49 |
Gerard & Ineke Aubel | 49,99 | 48,21 | 48,96 | 52,50 | 60,07 | 45,42 | 44,79 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 46,92 | 56,55 | 52,43 | 49,58 | 28,47 | afwezig | 49,65 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 46,90 | 49,64 | 55,56 | 38,00 | afwezig | afwezig | afwezig |
Ineke Koper & Truus Smit | 45,85 | 49,64 | afwezig | afwezig | 55,83* | 44,58 | 42,01 |
Max Eckhardt & Wil van de Hoogen | 45,11 | 45,83 | 53,82 | 47,08 | 47,22 | afwezig | 33,68 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 43,19 | 45,71 | 41,67* | afwezig | 32,64 | afwezig | 67,36* |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 42,12 | 35,00 | 35,07 | 53,50* | 41,32 | 43,75 | 44,79 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 40,81 | 46,43 | 32,64 | 46,25 | 37,15 | 37,50 | 45,83 |
Adri Meeus & Wil Kok | 16,64 | 57,44* | afwezig | afwezig | 59,58* | afwezig | afwezig |
Bep van Rij | 57,44* | 59,58* |
2e ronde
Paren | Totaal na 6 avonden definitief | 7 nov 2019 | 14 nov 2019 | 21 nov 2019 | 28 nov 2019 | 12 dec 2019 | 9 jan 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 60,82 | 57,64 | 45,00 | 73,50 | 58,87 | 63,54 | 65,83 |
Koos Tipker & Vrony van Veen | 59,34 | 63,89 | 65,18 | 65,50 | 53,69 | 48,33 | 58,50* |
Jan & Frida Bodisco Massink | 58,29 | 71,53 | 41,79 | afwezig | 62,44 | afwezig | afwezig |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 56,19 | 62,50 | 51,19 | 55,00 | 58,48 | 61,46 | 48,33 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 54,13 | 42,71 | 65,48 | 56,67 | 47,29 | 54,86 | 58,50* |
Gerard & Ineke Aubel | 52,76 | 55,56 | 56,79 | 49,00 | 52,26 | 51,74 | 51,25 |
Max Eckhardt & Wil van de Hoogen | 50,30 | 45,49 | 54,76 | 45,83 | 50,89 | 49,17 | 56,50* |
Loes & Wien Philips | 49,54 | 46,88 | 52,98 | 55,42 | 48,93 | 42,71 | 50,50 |
Adri Meeus & Wil Kok | 48,87 | afwezig | 47,14 | afwezig | 48,21 | 52,50* | 56,50* |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | 48,65 | 47,22 | 46,43* | 46,50* | 49,18 | 52,50* | 50,42 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 48,46 | afwezig | 54,46 | 46,00 | 52,93 | 49,65 | 41,67 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 45,45 | 43,06* | 44,64 | 40,42 | 50,32 | 47,92 | 46,67 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 45,21 | 43,75 | 44,94 | 44,58 | 36,11 | 48,33 | 54,00 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 44,08 | 36,46 | 43,57 | afwezig | 54,67 | 48,26 | 38,50 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 43,02 | 34,72 | 47,32 | 47,50 | 41,10 | 46,53 | afwezig |
Ineke Koper & Truus Smit | 42,85 | 48,61 | 49,40 | 30,00 | 36,11 | 49,17 | 43,75 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 37,82 | afwezig | 35,42 | afwezig | 42,32 | 32,50 | 44,50 |
Bep van Rij | 43,06* | 46,43* | 46,50* |
1e ronde
Paren | Totaal na 6 avonden definitief | 12 sep 2019 | 26 sep 2019 | 3 okt 2019 | 10 okt 2019 | 24 okt 2019 | 31 okt 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard & Ineke Aubel | 58,04 | 59,38 | 65,42 | 57,08 | 58,68 | 50,00 | 57,74 |
Jan & Frida Bodisco Massink | 57,92 | 59,76 | 64,17 | 62,15 | 53,82 | 55,21 | 53,57 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 56,60 | 53,65* | 54,17 | 45,42 | 56,60 | 62,50 | 65,48 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 56,37 | 59,38* | afwezig | 37,15* | 65,00 | afwezig | 50,89 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 54,45 | 55,73 | afwezig | 61,25 | 49,17 | 59,17 | 50,00 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 54,10 | 54,38 | afwezig | 54,17 | 55,00 | 59,38* | 50,89 |
Koos Tipker & Vrony van Veen | 53,96 | 51,88* | 52,92 | 60,42 | 45,00 | 60,42 | 52,38 |
Adri Meeus & Wil Kok | 53,16 | 59,38* | 53,75 | 52,08 | 48,61 | 54,58 | 50,60 |
Loes & Wien Philips | 50,87 | afwezig | afwezig | 58,33 | 52,43 | afwezig | 46,73 |
Max Eckhardt & Wil van de Hoogen | 48,28 | afwezig | 58,00 | 40,28 | afwezig | 65,00 | 37,50 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 47,89 | 51,88* | 55,50 | afwezig | 49,58 | 47,22 | 40,18 |
Ineke Koper & Truus Smit | 46,36 | 34,38* | 45,50 | 43,75 | 50,42 | 42,36 | 52,38 |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | 46,20 | afwezig | 40,00 | 52,78 | 49,31 | 45,83 | 44,05 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 43,37 | 51,25 | 48,75* | 44,10 | 35,76 | 40,63 | 48,51 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 42,20 | 35,94 | 45,00 | 38,19 | 49,65* | 35,76 | 49,11* |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 40,94 | 34,38* | 29,50 | 37,15* | 49,65* | 39.24 | 50,00 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 40,01 | 37,50 | 45,00 | 48,61 | 33,33 | 36,67 | afwezig |
Bep van Rij | 53,65* | 48,75* | afwezig | afwezig | 59,38* | 49,11* |