5e ronde
Paren | 5 april 2018 | 12 april 2018 | 19 april 2018 | 26 april 2018 | 3 mei 2018 | 17 mei 2018 | Totaal |
Frida & Jan Bodisco Massink | 61,25 | 53,47 | 65,28 | 52,60 | 60,94 | | 58,29 |
Gerard Stevens & Ineke van Eijden | 52,50 | 56,67 | 58,86 | 56,46 | 65,63 | 56,77 | 58,02 |
Hermine de Rijk & Koos Tipker | 66,67 | 53,47 | 45,28* | 45,10 | 58,33 | 56,25* | 56,23 |
Marion Kerklingh & Thera Wamsteeker | 57,50 | | | 52,60 | 57,08 | | 54,77 |
Wil van Horssen & Thea Johnson | 39,58* | | | 55,21 | 46,04 | 54,69 | 51,30 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 46,67 | 58,33 | 40,56* | 52,29* | | 43,75 | 49,66 |
Gerard & Ineke Aubel | 45,42 | 56,67 | 50,14 | 43,23 | 57,81 | 45,83 | 49,66 |
Loes & Wien Philips | 47,92 | 44,17 | 43,06 | 61,98 | 39,06 | 43,75 | 46,73 |
Fransje & Will Butzelaar | 47,50 | 41,67 | 52,08 | | 36,46 | 54,69 | 46,35 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 50,00 | | 43,75 | 41,15 | 36,04 | 54,69 | 45,52 |
Beat Scheidegger & Celia Eitjes | 40,83 | 47,92 | | 41,46 | 45,73* | 49,48 | 44,55 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 44,17 | 36,67 | 50,00 | 47,92 | 46,88 | 40,10 | 44,51 |
4e ronde
Paren | 8 feb 2018 | 15 feb 2018 | 1 maart 2018 | 8 maart 2018 | 15 maart 2018 | 22 maart 2018 | Totaal |
Jan & Frida Bodisco Massink | 54,17 | 65,83 | 67,71 | | 46,67 | 50,52 | 57,42 |
Hermine de Rijk & Koos Tipker | 54,69* | | 65,63 | 52,50 | 60,00 | 53,13 | 56,47 |
Loes & Wien Philips | 45,83 | 59,72 | 64,27 | 44,17 | 45,42 | 65,10 | 54,37 |
Ineke van Eijden & Gerard Stevens | 56,77 | 46,11* | 39,38* | 50,69 | 58,33 | 49,48 | 53,76 |
Marion Kerklingh & Thera Wamsteeker | | | 52,08 | 62,50 | 53,75 | | 52,50 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 54,17 | 43,75 | 49,06* | 51,67 | 48,33 | 66,15* | 52,20 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 48,44 | | 42,40 | | 61,25 | 45,83 | 47,96 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 54,69* | 47,92 | 42,08 | 47,50 | 40,00 | 54,69* | 47,82 |
Adri Meeus & Willy Kok | 54,69* | 53,89* | 47,92* | 41,67* | 41,67* | 41,15* | 46,83 |
Gerard & Ineke Aubel | 48,44 | 51,39 | 39,90 | 55,83 | 43,75 | 37,50 | 45,86 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 43,75 | 40,00 | 39,58 | 45,83 | 51,25 | 36,46 | 42,81 |
Max Eckhardt & Wil van den Hoogen | 39,06 | 41,39 | | | 49,58 | | 40,64 |
3e ronde
Paren | 14 dec 2017 | 4 jan 2018 | 11 jan 2018 | 18 jan 2018 | 25 jan 2018 | 1 feb 2018 | Totaal |
Jan & Frida Bodisco Massink | 56,25 | 48,44 | 63,02 | 61,46 | 59,90 | 62,92 | 58,67 |
Marion Kerklingh & Thera Wamsteeker | 50,94 | | 68,23 | | 44,79 | 62,60 | 54,73 |
Hermine de Rijk & Koos Tipker | 47,29 | 50,00* | | 58,33 | 46,88 | 65,00 | 52,28 |
Ineke van Eijden & Gerard Stevens | 52,60 | 48,44 | 47,92* | 51,04 | 53,13 | 53,65 | 51,15 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 56,15 | 49,48 | 42,19 | 53,65 | 49,48* | 50,00 | 50,16 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 50,00 | 56,25 | 47,40 | 40,63 | 64,58 | 37,50 | 49,39 |
Gerard & Ineke Aubel | 56,25 | 48,44 | 55,21 | 52,60 | 43,75 | 38,02 | 49,05 |
Adri Meeus & Willy Kok | 51,56* | 48,44* | 47,92* | | 45,83* | 45,94* | 47,84 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 41,88 | 46,88 | 51,56 | 42,19 | 49,48 | 45,31 | 46,22 |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | | 48,44* | 44,27 | 52,08 | 42,19 | 46,35 | 46,20 |
Jan Klick & Rie Schaefers | | 54,17 | 41,15 | 42,19 | 45,83* | 42,71* | 45,34 |
Erica Middendorf & Tineke Rutgers | 41,67 | 49,48 | 39,06 | 45,83* | | 42,71* | 43,38 |
A-Lijn - 2e ronde
Paren | 2 nov 2017 | 9 nov 2017 | 16 nov 2017 | 23 nov 2017 | 30 nov 2017 | 7 dec 2017 | Totaal |
Marion Kerklingh & Thera Wamsteeker | 59,38 | 52,92 | 64,58 | 66,25 | 50,42 | 63,23 | 59,46 |
Jan & Frida Bodisco Massink | 51,56 | 54,17 | 61,67 | 55,42 | 65,83 | 48,54 | 56,20 |
Hermine de Rijk & Koos Tipker | 49,38 | 57,81 | 50,42 | 69,17 | 66,25 | 41,15 | 55,88 |
Ineke van Eijden & Gerard Stevens | 61,25 | 56,67 | 54,58 | 41,25 | 55,00 | 56,15 | 53,95 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 51,88 | 60,00 | 47,08 | 42,08 | 50,83 | 56,15 | 51,32 |
Gerard & Ineke Aubel | 50,00 | 48,54 | 53,75 | 58,75 | 41,67 | 47,92 | 50,11 |
Adri Meeus & Willy Kok | | 46,35 | 48,75 | 50,42 | 58,33 | 43,75 | 49,86 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 40,63 | 49,90* | 46,67 | 51,67 | 39,58 | 65,10 | 49,16 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 36,25 | 39,79 | 49,17 | 51,67 | 52,08 | 43,75 | 45,71 |
Bert den Haan & Hannie Vermeulen | 32,81 | 49,90* | 50,83 | 45,42 | 44,17 | 42,71 | 44,31 |
Fransje & Will Butzelaar | 56,25 | 36,46 | 38,33 | 34,58 | 41,67 | 44,38 | 41,95 |
Loes & Wien Philips | 58,85 | 47,40 | 34,17 | 33,33 | 34,17 | 40,94 | 41,48 |
A-Lijn - 1ste ronde
Paren | 14 sep 2017 | 21 sep 2017 | 28 sep 2017 | 5 okt 2017 | 19 okt 2017 | 26 okt 2107 | Totaal |
Jan & Frida Bodisco Massink | 51,04 | 63,33 | 61,56 | 65,10 | 45,00 | 58,06 | 57,54 |
Marion Kerklingh & Thera Wamsteeker | 55,73 | | | | 58,33 | 62,64 | 55,65 |
Ineke van Eijden & Gerard Stevens | 60,94 | 56,67 | 47,40 | 60,63 | | 50,69 | 54,83 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 57,81 | | 53,13 | 51,88 | 45,83 | 46,53 | 51,77 |
Hermine de Rijk & Koos Tipker | 48,44 | 37,50* | 58,75 | 51,25* | 64,17 | | 51,68 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | | 55,56 | 51,35 | 51,88 | 45,00 | | 51,14 |
Adri Meeus & Willy Kok | 55,21 | 50,00 | 44,27 | 46,35 | 60,42 | 45,14 | 50,24 |
Gerard & Ineke Aubel | 53,13 | 39,58 | 50,63 | 45,31 | 50,69 | | 47,45 |
Loes & Wien Philips | 41,67 | 61,67 | 47,92 | 48,96 | | 36,81 | 46,93 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | | 37,50* | 46,35 | 37,50 | | 56,25 | 44,95 |
Jan Klick & Rie Schaefers | 45,83* | 45,00* | 48,02 | 42,19 | 31,67 | 49,44 | 44,01 |
Nellie Haeck & Caroline Beer | 30,21 | 43,06 | 40,63 | 49,38 | 47,22 | 44,44 | 42,29 |
Kijk hier voor het archief.