5e ronde
Paren | 5 april 2018 | 12 april 2018 | 19 april 2018 | 26 april 2018 | 3 mei 2018 | 17 mei 2018 | Totaal |
Marjanne Spruit & Astrid Vatteroth | | 59,17 | 58,85 | | 56,98 | 53,33 | 56,89 |
Adri Meeus & Willy Kok | 68,75 | 58,33 | 43,44 | 46,88 | 58,33 | 56,25* | 55,33 |
Door Verbeek & Marry Soeting | 56,25 | 54,17 | 40,56* | | 43,33 | 67,50 | 53,93 |
Max Eckhardt & Wil van den Hoogen | 57,29 | 46,25 | 55,21 | | 51,56* | 43,06* | 51,73 |
Bep van Rij & Christiane Le Forgeais | | 54,17 | 52,08 | 52,29* | 50,00 | | 51,63 |
Ineke Koper & Truus Smit | 59,38 | 35,42 | 54,69 | 50,83* | 58,33 | 43,06 | 50,29 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 43,23 | 44,58 | 61,67 | 50,83* | 45,73* | 53,33 | 50,11 |
Caroline Beer & Nellie Haeck | 45,83 | 47,92 | 65,52 | 58,54 | 32,81 | | 49,71 |
Rie Schaefers & Jan Klick | 47,40* | 56,25* | 44,79* | 45,83* | 62,40* | 30,00* | 48,29 |
Ria Mussini | 47,40* | 56,25* | 44,79* | 45,83* | 62,40* | 30,00* | 48,29 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 41,15 | 54,17 | 46,88 | 54,17 | 35,94 | 56,25 | 48,09 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 42,19 | 42,08 | 46,04 | 48,75 | 41,46 | 67,50 | 47,45 |
Elly Kappelle | 39,58* | | 45,28* | 45,00* | 51,56* | 43,06* | 44,90 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 38,54 | 47,50 | 20,83 | 45,00* | 58,85 | 37,50 | 41,48 |
4e ronde
Paren | 8 feb 2018 | 15 feb 2018 | 1 maart 2018 | 8 maart 2018 | 15 maart 2018 | 22 maart 2018 | Totaal |
Ria Mussini | 53,65 | 66,67 | 49,06* | 65,97* | 55,83* | 47,50* | 56,73 |
Fransje & Will Butzelaar | 52,08 | 45,42 | 55,56 | 53,47 | 70,83 | 59,03 | 55,64 |
Marry Soeting & Door Verbeek | 54,69* | 66,94* | 52,08* | 45,14* | 50,00* | 53,47* | 53,83 |
Bep van Rij | 54,69* | 66,94* | 52,08* | 45,14* | 50,00* | 53,47* | 53,83 |
Elly Kappelle | 53,65 | 66,67 | 45,56* | 52,78* | 34,03* | 54,69* | 51,23 |
Beat Scheidegger & Celia Eitjes | 43,23 | 46,11* | 62,50 | 49,31 | 44,17* | 56,25 | 50,95 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 52,08 | 40,97* | 54,03 | | 34,03* | 39,17 | 49,11 |
Jan Klick & Rie Schaefers | 45,83* | 38,61* | 39,38* | 65,97* | 55,83* | 47,50* | 48,75 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 53,13 | 43,06 | 41,81 | 54,17 | 51,39 | 51,67 | 48,54 |
Caroline Beer & Nellie Haeck | 44,27 | 43,19 | 45,56* | 52,78* | 56,25 | 49,17 | 48,52 |
Ineke Koper & Truus Smit | 51,04 | 57,64 | 46,39 | 28,47 | 55,83 | 45,83 | 47,34 |
Els Lutgerink & Ank Nagel | 45,83* | 38,61* | 46,67 | | 44,17* | 66,15* | 47,19 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 54,69* | 53,89* | 47,92* | 41,67* | 41,67* | 41,15* | 46,83 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 50,00 | 47,50 | 45,42 | 50,69 | 33,33 | 44,17 | 46,18 |
3e ronde
Paren | 14 dec 2017 | 4 jan 2018 | 11 jan 2018 | 18 jan 2018 | 25 jan 2018 | 1 feb 2018 | Totaal |
Loes & Wien Philips | 61,11 | 62,50 | | 54,69 | 49,48 | 56,94 | 57,34 |
Marry Soeting & Door Verbeek | 64,58 | 47,22* | 50,52* | 43,75 | | | 56,64 |
Max Eckhardt & Wil van den Hoogen | 60,69 | 36,81 | 56,77 | 41,67 | 59,90 | 61,11 | 52,83 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 51,56* | 54,86 | 48,96 | 50,52 | 52,08 | 53,47 | 51,93 |
Ria Mussini & Elly Kappelle | 50,42 | 43,75 | 44,27 | 60,94 | 42,19 | 63,89 | 50,91 |
Fransje & Will Butzelaar | | | 44,79 | 62,50 | 66,67 | 39,31 | 49,43 |
Bep van Rij | | 50,00* | 50,52* | 45,83* | 49,48* | | 48,96 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 44,58 | 58,33 | 50,52 | 48,44 | 41,67 | 45,94* | 48,29 |
Els Lutgerink & Ank Nagel | 44,44 | | 61,98 | 54,17 | 47,92 | 38,89 | 48,22 |
Ineke Koper & Truus Smit | 49,58 | 47,22* | 45,31 | | 43,75 | 53,89 | 47,44 |
Mariet van Riggelen & Ans Lijnsvelt | 40,56 | 50,69 | 47,40 | 40,63 | 50,52 | 37,78 | 44,60 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 34,03 | 45,83 | 49,48 | 42,71 | 45,83 | 44,72 | 43,77 |
Caroline Beer & Nellie Haeck | | | | | | | |
B-Lijn - 2e ronde
Paren | 2 nov 2017 | 9 nov 2017 | 16 nov 2017 | 23 nov 2017 | 30 nov 2017 | 7 dec 2017 | Totaal |
Ineke Koper & Truus Smit | | 55,21* | 58,70 | 63,75 | 50,78 | 49,58 | 55,60 |
Erica Middendorf & Tineke Rutgers | | 53,13 | 61,88* | 52,50 | 51,82 | 52,81 | 54,43 |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | | 49,58 | 47,55 | 63,75 | 61,72 | 44,79 | 53,48 |
Marry Soeting & Door Verbeek | | | | 63,33 | 50,00 | 50,31 | 53,42 |
Jan Klick & Rie Schaefers | | 51,98 | 55,31 | 48,33 | 43,49 | 58,85 | 51,59 |
Max Eckhardt & Wil van den Hoogen | | 57,81 | 47,29 | 42,50 | 51,82 | 51,67 | 50,22 |
Ria Mussini & Elly Kappelle | | 53,13 | 41,25 | 48,75 | 51,30 | 55,21 | 49,93 |
Caroline Beer & Nellie Haeck | | 52,81 | 51,67 | 48,33 | | | 49,81 |
Els Lutgerink & Ank Nagel | | 48,85 | 40,78 | 49,58 | 45,11* | 49,38 | 46,75 |
Mariet van Riggelen & Ans Lijnsvelt | | 46,88 | 44,11 | 40,00 | 47,14 | 55,21 | 46,67 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | | 40,73 | 50,63 | 47,08 | 43,65 | 43,13 | 45,04 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | | 39,90 | | 39,58* | 46,61 | 39,06* | 40,79 |
Bep van Rij | | 55,21* | 61,88* | 39,58* | 45,11* | 39,06* | |
B-Lijn - 1ste ronde
Paren | 14 sep 2017 | 21 sep 2017 | 28 sep 2017 | 5 okt 2017 | 19 okt 2017 | 26 okt | Totaal |
Will & Fransje Butzelaar | 64,38 | 46,09 | 56,77 | 45,00 | 58,23 | 60,83 | 55,25 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | | 45,57 | 58,33 | 64,17 | 42,08 | 61,98* | 52,47 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 53,65 | 58,44 | | 41,67 | 52,19 | 51,56 | 51,84 |
Max Eckhardt & Wil van den Hoogen | 52,50 | 48,70 | 51,98 | 51,39* | 63,13* | 39,58* | 51,18 |
Marry Soeting & Door Verbeek | 56,25 | | 53,13 | 48,33 | 50,89 | 43,75 | 50,94 |
Ineke Koper & Truus Smit | 49,38 | 51,82 | 62,50 | 59,17 | 40,26 | 42,19 | 50,69 |
Erica Middendorf & Tineke Rutgers | 60,00 | 52,86 | 44,69 | 44,17 | 57,14* | 45,31 | 50,61 |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | 31,77 | 53,39 | 58,23 | 51,25* | | 61,98 | 50,42 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 48,75 | 44,53 | 48,96 | | 57,40 | 52,50 | 49,65 |
Frida Dasselaar & Mariet van Riggelen | 52,08 | 45,94 | 42,92 | 51,39* | 63,13* | 39,58* | 49,17 |
Bep van Rij & Nel Soede | 45,83* | 45,00* | | | 57,14* | | 46,38 |
Ria Mussini & Elly Kappelle | 38,02 | 51,82 | 44,27 | 47,92 | 35,57 | 47,60 | 44,20 |
Els Lutgerink & Ank Nagel | 48,44 | | 28,23 | 50,00 | 42,29 | 42,71 | 42,73 |
Kijk hier voor het archief.