Kerstdrive | 19 december 2019 |
Wien & Loes Philips | 66,20 |
Beat Scheidegger & Celia Eitjes | 62,04 |
Gerard & Ineke Aubel | 61,57 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 60,19 |
Vrony van Veen & Koos Tipker | 51,85 |
Bert de Haan & Adrie Meeúes | 51,39 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 50,46 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 50,00 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 46,76 |
Ineke Koper & Truus Smit | 45,37 |
Marjanne Spruit & Astrid Vatteroth | 43,06 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 37,50 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 37,04 |
Max Eckhardt & Wil van der Hoogen | 36,57 |
ALV Drive | 17 oktober 2019 |
Wien & Loes Philips | 65,36 |
Vrony van Veen & Koos Tipker | 60,50 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 58,73 |
Jan & Frida Bodisco Massink | 54,92 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 53,41 |
Ineke Koper & Truus Smit | 53,29 |
Max Eckhardt & Wil van der Hoogen | 53,13 |
Willy Kok & Adri Meeues | 51,59 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 51,19 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 48,41 |
Gerard & Ineke Aubel | 44,54 |
Beat Scheidegger & Celia Eitjes | 44,44 |
Marjanne Spruit & Astrid Vatteroth | 42,58 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 42,46 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 39,72 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 35,99 |
Openingsdrive
Openingsdrive | 5 september 2019 |
Adri & Willy | 67,36 |
Gerard & Ineke | 62,50 |
Bep & Pum | 61,11 |
Frida & Jan | 59,72 |
Marjanne & Vrony | 55,00 |
Ineke & Ton | 49,17 |
Erica & Tineke | 48,33 |
Loes & Wien | 48,33 |
Hannie & Celia | 33,33 |
Floor & Jacqueline | 33,33 |
Els & Ank | 26,39 |
Slotdrive | 23 mei 2019 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 63,81 |
Koos Tipker & Bep van Rij | 59,92 |
Fransje & Wil Butzelaar | 57,62 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 57,14 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 56,67 |
Beat Scheidegger & Celia Eitjes | 56,35 |
Gerard & Ineke Aubel | 54,76 |
Frida & Jan Bodisco Massink | 54,76 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 53,17 |
Loes & Wien Philips | 49,52 |
Adri Meeus & Willy Kok | 49,21 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 44,05 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 43,25 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 42,38 |
Jan Klick & Rie Schaefers | 39,68 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 37,70 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 30,00 |
Paasdrive | 18 april 2019 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 78,57 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 61,90 |
Koos Tipker & Marjanne Spruit | 60,12 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 59,52 |
Adri Meeus & Willy Kok | 58,93 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 55,95 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 54,17 |
Wil van den Hoogen & Max Eckhardt | 54,17 |
Loes & Wien Philips | 52,38 |
Jan Klick & Rie Schaefers | 47,02 |
Beat Scheidegger & Celia Eitjes | 42,26 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 38,10 |
Bep van Rij & Frida Bodisco Massink | 38,10 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 36,31 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 33,93 |
Ineke Koper & Truus Smit | 28,57 |
table id=31 /]
Kerstdrive | 20 DEC 2018 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 69,10 |
Loes & Wien Philips | 60,76 |
Bert de Haan & Ank Nagel | 57,64 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 54,51 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 53,82 |
Gerard & Ineke Aubel | 51,39 |
Frida & Jan Bodisco Massink | 51,39 |
Koos Tipker & Vrony van Veen | 51,04 |
Jan Klick & Rie Schaefers | 51,04 |
Max Eckhardt & Wil van den Hoogen | 50,00 |
Fransje & Will Butzelaar | 49,65 |
Beat Scheidegger & Celia Eitjes | 49,31 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 48,26 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 47,57 |
Wil van Horssen & Truus Smit | 45,83 |
Door Verbeek & Marry Soeting | 38,54 |
Floor Bijlard& Jacqueline van Rutten | 38,19 |
Bep van Rij & Ria Mussini | 31,94 |
| |
ALV Drive | 4 oktober 2018 |
Gerard & Ineke Aubel | 63,27 |
Loes & Wien Philips | 62,35 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 60,80 |
Koos Tipker & Vrony van Veen | 59,26 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 59,26 |
Door Verbeek & Marry Soeting | 55,86 |
Beat Scheidegger & Celia Eitjes | 54,44 |
Bep van Rij & Ria Musssini | 54,32 |
Frida & Jan Bodisco Massin | 53,70 |
Fransje & Will Butzelaar | 50,93 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 50,62 |
Ineke Koper & Truus Smit | 47,41 |
Max Eckhardt & Wil van der Hoogen | 45,68 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 45,56 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 42,90 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 42,59 |
Jan Klick & Rie Schaefers | 41,67 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 41,36 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 39,81 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 39,20 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 38,89 |
Openingsdrive
Openingsdrive | 6 september 2018 |
Koos & Hannie | 65,08 |
Erica & Tineke | 61,90 |
Beat & Celia | 59,05 |
Loes & Wien | 57,94 |
Frida & Jan | 57,14 |
Marjanne & Astrid | 56,67 |
Alain & Gaby | 54,76 |
Ans & Mariet | 50,0 |
Lody & Pum | 49,21 |
Wil & Thea | 48,81 |
Adri & Willy | 48,41 |
Ineke & Ton | 44,76 |
Gerard & Ineke | 43,33 |
Rie & Jan | 43,25 |
Bep & Ria | 40,08 |
Door & Marry | 39,52 |
Floor & Jacqueline | 30,95 |