4e ronde
Paren | gemiddelde | 14 feb 2019 | 21 feb 2019 | 7 maart 2019 | 14 maart 2019 | 21 maart 2019 | 28 maart 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 57,29 | 50,00 | 61,64 | afwezig | 64,29 | 59,38 | 52,73 |
Koos Tipker & Vrony van Veen | 56,67 | 46,35 | 60,62* | 53,18 | 68,45 | 57,29* | 53,70 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 55,49 | 55,99 | 59,68 | 59,32 | 48,81 | 57,03 | afwezig |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 54,91 | 47,66* | 60,54* | afwezig | afwezig | 51,82 | 57,68 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 54,80 | 53,65 | 60,62* | 60,39 | 59,82 | 45,83 | 48,72 |
Jan & Frida Bodisco Massink | 53,26 | 50,00 | 57,95 | 56,73 | 56,25 | 50,52 | 48,13 |
Gerard & Ineke Aubel | 53,25 | 54,17 | 51,82 | 46,43 | 50,89 | 58,33 | 56,46 |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | 53,15 | 63,02 | 49,07 | 45,36 | 45,54* | 38,28* | 57,76 |
Loes & Wien Philips | 52,87 | 53,13 | 53,13 | 57,53 | 53,57 | 55,21 | 44,77 |
Adri Meeus & Wil Kok | 52,52 | afwezig | 60,54* | afwezig | 44,94* | 49,74* | 52,92 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 51,69 | 54,06 | 43,82* | 52,26 | afwezig | 52,60 | 51,33 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 50,78 | 40,31 | 53,01 | 47,74 | 58,57 | 57,29 | afwezig |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 50,30 | 52,34 | 54,50 | 46,04 | 41,96 | 54,95 | 52,71 |
Jan Klick & Rie Schaefers | 48,20 | 48,44 | afwezig | 44,23 | 46,13 | 50,26 | 54,01 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 46,82 | 58,33 | 39,73 | 45,21 | 38,21 | 40,89 | 56,82 |
Max Eckhardt & Wil van de Hoogen | 46,76 | 47,81* | 44,60* | 47,65* | 44,94* | 49,74* | afwezig |
Fransje & Will Butzelaar | 45,36 | 42,45 | 43,36 | 41,25 | 55,36 | 42,71 | 48,67 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 45,28 | 46,25 | 46,16 | 43,57 | 45,54* | 51,82 | 38,23 |
Ineke Koper & Truus Smit | 44,77 | 40,94 | 43,82* | 53,00 | 46,43 | 42,71 | 42,58 |
Bep van Rij & Ria Mussini | 42,00 | 47,66* | 42,11 | 49,40 | 31,79 | 38,28* | 40,49 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 37,93 | 41,67 | 31,70 | afwezig | 36,31 | 40,63 | 41,46 |
Marry Soeting | 47,81* | 44,60* | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig |
3e ronde
Paren | 13 dec 2018 | 10 jan 2019 | 17 jan 2019 | 24 jan 2019 | 31 jan 2019 | 7 feb 2019 | gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 59,56 | afwezig | 54,72 | 64,84 | 56,25 | 64,17 | 59,50 |
Jan & Frida Bodisco Massink | 52,30 | afwezig | 59,09 | 61,20 | 65,18 | 56,94 | 58,80 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 53,13 | 61,01 | 52,58 | 65,63 | 57,14 | 52,43 | 57,10 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 58,85* | 61,07 | 57,40 | 53,39 | 51,49 | 55,00 | 56,09 |
Gerard & Ineke Aubel | 51,88 | 51,49 | 55,57 | 53,91 | 49,70 | 61,46 | 54,06 |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | 59,71 | 47,86 | 52,32 | 53,91 | 56,55 | 51,04 | 53,73 |
Loes & Wien Philips | 53,49 | 54,46 | 65,52 | 47,66 | 48,21 | 52,08 | 53,57 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 46,61 | 57,14 | 55,75 | 54,43 | afwezig | 49,58 | 52,27 |
Adri Meeus & Wil Kok | 52,89 | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | 50,81 |
Koos Tipker & Vrony van Veen | 58,85* | 45,00 | 53,00* | 52,60 | 46,43* | afwezig | 50,54 |
Max Eckhardt & Wil van de Hoogen | 47,84 | 55,36 | 46,53 | 47,28* | 45,54* | afwezig | 48,46 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 51,22 | 48,51 | 54,45 | 45,31 | 39,58 | 47,57 | 47,68 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 52,42 | 43,15 | 53,00* | 46,61 | 46,43* | afwezig | 47,60 |
Bep van Rij & Ria Mussini | 55,63 | 46,43 | 41,77 | 41,15 | 42,26 | 52,92* | 46,43 |
Ineke Koper & Truus Smit | 40,63 | 44,94 | 45,94 | 42,45 | 61,90 | 40,83 | 46,28 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 49,74 | 58,04 | 38,44 | 43,49 | 46,73 | 37,85 | 45,71 |
Fransje & Will Butzelaar | 46,44 | 38,57 | 39,87 | 47,92 | 51,49 | afwezig | 44,58 |
Jan Klick & Rie Schaefers | afwezig | 48,81 | 41,51 | 41,15 | afwezig | 48,75 | 44,04 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 46,88 | 44,94 | 42,78 | 37,76 | 42,56 | 39,24 | 42,35 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 39,06 | afwezig | 49,24* | afwezig | afwezig | 52,92* | 41,50 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 32,88 | 41,43 | 42,47 | afwezig | 38,99 | 42,01 | 39,12 |
Marry Soeting | afwezig | afwezig | 49,24* | 47,28* | 45,54* | afwezig |
2e ronde
Paren | 1 nov 2018 | 8 nov 2018 | 15 nov 2018 | 22 nov 2018 | 29 nov 2018 | 6 dec 2018 | Defintief gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan & Frida Bodisco Massink | 60,28 | 67,29 | 52,50 | 53,33 | 68,06 | 64,81 | 61,29 |
Koos Tipker & Vrony van Veen | 60,19 | 52,15 | 58,96 | 64,58* | 56,94 | 64,58 | 59,57 |
Adri Meeus & Wil Kok | 47,22 | 67,29 | 63,54 | 61,81 | afwezig | 47,92 | 57,48 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | 57,22 | 64,84 | 53,75 | 59,49 | 54,63 | 46,30 | 56,00 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 45,37 | 57,80 | 58,96 | 57,87 | 58,56 | 50,69 | 54,88 |
Loes & Wien Philips | 60,42 | 55,76 | 56,67 | 53,06 | 40,05 | 56,48 | 53,76 |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | 59,95 | 48,68 | 50,42 | 51,39 | 66,20 | 41,67 | 53,05 |
Gerard & Ineke Aubel | 52,55 | 53,68 | 50,00 | 59,03 | 58,80 | 42,59 | 52,77 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 51,62 | 55,25 | 56,46 | 32,50 | 60,65 | 56,48 | 52,72 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 56,39 | 43,24* | 43,75 | 50,93 | 46,30 | 55,32 | 49,92 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 40,05 | afwezig | 68,13 | 40,05 | 45,14 | 52,55 | 48,76 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 55,32 | 52,17 | 53,13 | 49,54 | 35,19 | afwezig | 48,62 |
Bep van Rij & Ria Mussini | 52,22 | 44,98 | 44,58 | 46,76 | 53,01 | 50,23 | 48,53 |
Fransje & Will Butzelaar | 43,29 | 46,55 | 55,63 | 40,51 | 51,85 | 48,84 | 47,78 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 52,55 | 44,19 | 45,21 | 49,72 | 46,99 | afwezig | 47,23 |
Jan Klick & Rie Schaefers | 44,72 | 39,84 | 52,08 | 49,44 | 54,40 | 42,36 | 47,14 |
Ineke Koper & Truus Smit | afwezig | 37,06 | 45,63 | 52,22 | 44,21 | 50,93 | 45,37 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 35,19 | 34,24 | 45,00 | 64,58* | 45,14 | 45,14 | 44,88 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 41,44 | 48,87 | 29,58 | 45,83 | 46,99 | 50,23 | 43,82 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 52,31 | 43,24* | 38,75 | 40,74 | afwezig | 41,90 | 42,98 |
Max Eckhardt & Wil van de Hoogen | 43,98 | 39,33 | 35,83 | 44,68 | 34,26 | 52,31 | 41,73 |
Door Verbeek & Marry Soeting | 40,74 | 46,60 | 41,46 | 44,91 | 32,64 | 38,66 | 40,83 |
1e ronde
Paren | 13 sep 2018 | 20 sep 2018 | 27 sep 2018 | 11 okt 2018 | 18 okt 2018 | 25 okt 208 | Totaal na 6 avonden gemiddeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan & Frida Bodisco Massink | 55,76 | 65,76 | afwezig | 59,23 | 60,94 | 57,32 | 59,38 |
Koos Tipker & Vrony van Veen | 53,41 | 51,85 | 67,00* | 60,71 | 58,07 | 56,93 | 57,74 |
Adri Meeus & Wil Kok | 58,57* | 53,78* | 56,53 | afwezig | afwezig | 52,32 | 54,17 |
Ineke van Eijden & Ton Methorst | 52,37 | 66,85 | afwezig | afwezig | 48,18 | 52,16 | 54,15 |
Loes & Wien Philips | 60,91 | 53,62 | 50,42 | 51,79 | 49,38 | 57,32 | 54,03 |
Lody Schiereck & Pum Heijnis | afwezig | 47,14 | afwezig | 55,65 | 63,02 | afwezig | 54,02 |
Max Eckhardt & Wil van de Hoogen | afwezig | 56,04 | 47,99 | 60,42 | 45,00 | 59,27 | 53,62 |
Thea Johnson & Wil van Horssen | 48,98 | 53,36 | 67,00* | 42,56 | 51,30 | 58,09 | 53,02 |
Erica Middendorff & Tineke Rutgers | 49,19 | 50,31 | 61,53 | 47,62 | 48,18 | 52,97 | 51,63 |
Celia Eitjes & Beat Scheidegger | 58,57* | 53,78* | 51,28* | 39,88 | 52,19 | afwezig | 51,10 |
Gerard & Ineke Aubel | 52,58 | 42,97 | 50,83 | 46,43 | 53,91 | 56,09 | 50,46 |
Bep van Rij & Ria Mussini | 44,04 | 53,33 | 51,28* | 46,43 | 57,03* | 47,42 | 49,92 |
Bert de Haan & Hannie Vermeulen | 56,28 | 45,81* | 51,49 | 51,49 | afwezig | 39,81 | 49,34 |
Astrid Vatteroth & Marjanne Spruit | 40,21 | afwezig | 55,50 | afwezig | 57,81 | 42,39 | 47,90 |
Jan Klick & Rie Schaefers | 57,88 | 43,98 | afwezig | 39,58 | 57,81 | 40,73 | 47,50 |
Ineke Koper & Truus Smit | 48,33 | 45,81* | 43,67 | 49,11* | 40,10 | 44,04 | 45,22 |
Alain Dazelle & Gaby Meulenbelt | 43,20 | 45,83 | afwezig | afwezig | 39,06 | 56,84 | 45,20 |
Fransje & Will Butzelaar | afwezig | afwezig | 46,79 | afwezig | 48,18 | 44,43 | 45,16 |
Floor Bijlard & Jacqueline van Rutten | 40,34 | 50,05 | 39,04 | 49,11* | 44,79 | 43,65 | 44,65 |
Ans Lijnsvelt & Mariet van Riggelen | 45,29 | 42,34 | 40,90 | 35,71 | 57,03* | 45,07 | 44,37 |
Ank Nagel & Els Lutgerink | 43,20 | 39,10 | 42,64 | 60,71 | 32,19 | 41,56 | 43,66 |
Door Verbeek & Marry Soeting | 49,46 | 35,34 | 44,03 | 52,68 | 35,00 | afwezig | 43,10 |